0102030405
HT10S: 10.1 inch 1500nits 3G-SDI Touch Control On Camera Monitor
| DISPLAY | Touch Screen | Capacitive touch |
| Panel | 10.1” LCD | |
| Physical Resolution | 1920×1200 | |
| Aspect Ratio | 16:10 | |
| Brightness | 1500 nit | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 170°/ 170°(H/V) | |
| LED Panel Life Time | 50000h | |
| Color Space | 125% BT.709 / 92.5% DCI-P3 | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNAL INPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT | HDMI | 8ch 24-bit |
| Ear Jack | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | |
| Built-in Speakers | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 7-24V |
| Power Consumption | ≤23W (12V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 251mm × 170mm × 26.5mm |
| Weight | 850g |

