০১০২০৩০৪০৫
১৮.৫ ইঞ্চি ১০০০ নিটস মেটাল হাউজিং টাচ স্ক্রিন মনিটর-১
পণ্যের বিবরণ








স্পেসিফিকেশন
| মডেল নং. | টাকা ১৮৫০/সি | ১৮৫০ টাকা/টি | |
| প্রদর্শন | টাচ স্ক্রিন | স্পর্শহীন | ১০-পয়েন্ট পিসিএপি |
| প্যানেল | ১৮.৫” এলসিডি | ||
| ভৌত রেজোলিউশন | ১৯২০×১০৮০ | ||
| উজ্জ্বলতা | ১০০০ নিট | ||
| আকৃতির অনুপাত | ১৬:৯ | ||
| বৈসাদৃশ্য | ১০০০:১ | ||
| দেখার কোণ | ১৭০° / ১৭০° (এইচ/ভি) | ||
| আবরণ | অ্যান্টি-গ্লেয়ার, অ্যান্টি-ফিঙ্গারপিন্ট | ||
| কঠোরতা/সংহতকরণ | কঠোরতা ≥7H (ASTM D3363), সংঘর্ষ ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| ইনপুট | এইচডিএমআই | ১ | |
| ভিজিএ | ১ | ||
| ভিডিও ও অডিও | ১ | ||
| ইউএসবি | ১×ইউএসবি-এ (টাচ এবং আপগ্রেডের জন্য) | ||
| সমর্থিত ফর্ম্যাট | এইচডিএমআই | ২১৬০পি ২৪/২৫/৩০, ১০৮০পি ২৪/২৫/৩০/৫০/৬০, ১০৮০আই ৫০/৬০, ৭২০পি ৫০/৬০... | |
| ভিজিএ | ১০৮০পি ২৪/২৫/৩০/৫০/৬০, ১০৮০পিএসএফ ২৪/২৫/৩০, ১০৮০আই ৫০/৬০, ৭২০পি ৫০/৬০... | ||
| ভিডিও ও অডিও | ১০৮০পি ২৪/২৫/৩০/৫০/৬০, ১০৮০পিএসএফ ২৪/২৫/৩০, ১০৮০আই ৫০/৬০, ৭২০পি ৫০/৬০... | ||
| অডিও ইন/আউট | বক্তা | ২ | |
| এইচডিএমআই | ২য় অধ্যায় | ||
| কানের জ্যাক | ৩.৫ মিমি - ২ch ৪৮kHz ২৪-বিট | ||
| শক্তি | ইনপুট ভোল্টেজ | ডিসি ১২-২৪ ভোল্ট | |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤৩২ ওয়াট (১৫ ভোল্ট) | ||
| পরিবেশ | আইপি রেটিং | সামনের প্যানেল IP65 (IEC60529), সামনের NEMA 4 | |
| কম্পন | ১.৫ গ্রাম, ৫~৫০০Hz, ১ ঘন্টা/অক্ষ (IEC6068-2-64) | ||
| শক | ১০জি, হাফ-সাইন ওয়েভ, শেষ ১১ মিলিসেকেন্ড (IEC6068-2-27) | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সে~৬০°সে | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -২০°সে ~৬০°সে | ||
| মাত্রা | মাত্রা (LWD) | ৪৭৫ মিমি × ২৯৬ মিমি × ৪৫.৭ মিমি | |
| ওজন | ৪.৬ কেজি | ||
আনুষাঙ্গিক

