0102030405
LILLIPUT PC à pannellu tattile industriale Android IP65 d'alta luminosità da 10,1 pollici
dettagliu di u pruduttu







SPECIFICAZIONE
| SISTEMA | CPU | Processore Qualcomm Cortex®-A53 Octa-core à 64 bit è 1,8 GHz |
| TU | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB sò opzionali | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANNELLU | Sensori | Sensore di Luce (Oscuramentu Automaticu) |
| LCD | IPS 10,1", 1280 × 800, 1000 nit, angulu di visualizazione 170°/170° | |
| Schermu tattile | Schermu tattile capacitivu multipuntu | |
| INTERFACCIA | E | 100M×1 (PoE/PoE+ opzionale: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Ingressu ×2, uscita ×2) | |
| CÙ | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Surtita | |
| SIM | ×1 | |
| Carta Micro SD | ×1, supportu finu à 1TB | |
| USB | Ospite USB × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| Jack per cuffie | 3,5 mm | |
| SENZA FILI | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Rete cellulare | 3G/4G opzionale (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Opzionale (GPS, GLONASS) | |
| INTEGRATA | Camera frontale | Opzionale, 5.0MP |
| Oratore | ×1 | |
| PUTERE | Alimentazione elettrica | DC 9~36V (cunforme à ISO7637-2) |
| Cunsumu d'energia | ≤12W | |
| ALTRU | Dimensione | 265mm × 172mm × 32mm |
| Pesu | 1,3 g | |
| Classificazione di prutezzione | IP65 frontale (IEC60529), NEMA4 frontale | |
| Vibrazione | 1,5 Gms, 5 ~ 500 Hz, 1 ora / asse (IEC 60068-2-64) | |
| Scossa | 10G, onda à mezza sinusoide, ultimi 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| Ambiente | Temperatura di funziunamentu: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Temperatura di conservazione: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
