0102030405
PC-1011RL 10.1" Pannellu Industriale cù Schermu Tattile Linux d'Alta Luminosità PC-1






| SISTEMA | CPU | Processore RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| TU | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB opzionali | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| PANNELLU | LCD | IPS 10,1", 1280 × 800, 1000 nit, angulu di visualizazione 170°/170° |
| Schermu tattile | PCAP multipuntu cù tecnulugia G+G | |
| Durezza / Collisione | Durezza ≥7H (ASTM D3363), Collisione ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Trasmittanza | ≥86% | |
| INTERFACCIA | E | 1000M×1 (PoE/PoE+ opzionale: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Ingressu×4) | |
| CÙ | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| PÒ | ×2, supportu di u protocolu CAN 2.0b | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Carta Micro SD | ×1, supportu finu à 1TB | |
| USB | Ospite USB × 2, USB Type-C OTG × 1 | |
| ACC | ×1 | |
| Jack per cuffie | 3,5 mm | |
| SENZA FILI | Wi-Fi | Opzionale, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Opzionale, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Rete cellulare | 3G/4G opzionale (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Opzionale (GPS, GLONASS) | |
| INTEGRATA | Camera frontale | Opzionale, 5.0MP |
| Sensori | Sensore di luceOpzionale, Giroscopiu, Accelerometru, Sensore magneticu | |
| Oratore | ×1 | |
| PUTERE | Alimentazione elettrica | DC 9~36V (cunforme à ISO 7636-II) |
| Cunsumu d'energia | ≤16W | |
| ALTRU | Dimensione | 255mm × 172mm × 32mm |
| Pesu | 1,36 kg | |
| Classificazione di prutezzione | IP65 frontale (IEC60529), NEMA4 frontale | |
| Vibrazione | 1,5 Gms, 5 ~ 500 Hz, 1 ora / asse (IEC 60068-2-64) | |
| Scossa | 10G, onda à mezza sinusoide, ultimi 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| Ambiente | Temperatura di funziunamentu: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Temperatura di conservazione: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |

