0102030405
HT10S: 10,1-Zoll-3G-SDI-Touch-Monitor mit 1500 cd/m² Helligkeit, der direkt in der Kamera bedient wird
| ANZEIGE | Touch-Screen | Kapazitiver Touchscreen |
| Panel | 10,1-Zoll-LCD | |
| Physikalische Auflösung | 1920×1200 | |
| Seitenverhältnis | 16:10 | |
| Helligkeit | 1500 Nit | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Betrachtungswinkel | 170°/ 170°(H/V) | |
| Lebensdauer des LED-Panels | 50000h | |
| Farbraum | 125 % BT.709 / 92,5 % DCI-P3 | |
| HDR-Unterstützung | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNALEINGANG | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNALSCHLEIFENAUSGANG | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| Unterstützte Formate | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO EIN-/AUSGANG | HDMI | 8 Kanäle, 24 Bit |
| Ohrstecker | 3,5 mm – 2 Kanäle, 48 kHz, 24 Bit | |
| Eingebaute Lautsprecher | 1 | |
| LEISTUNG | Eingangsspannung | Gleichstrom 7-24 V |
| Stromverbrauch | ≤23W (12V) | |
| UMFELD | Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |
| ANDERE | Dimension(LWD) | 251 mm × 170 mm × 26,5 mm |
| Gewicht | 850 g |








