0102030405
FS5: 5,4-Zoll-Kameramonitor
| ANZEIGE | Panel | 5,4" LTPS |
| Physikalische Auflösung | 1920×1200 | |
| Seitenverhältnis | 16:10 | |
| Helligkeit | 600 cd/m² | |
| Kontrast | 1100:1 | |
| Betrachtungswinkel | 160°/ 160° (H/V) | |
| HDR | ST 2084 300/1000/10000 / HLG | |
| Unterstützte Protokollformate | Slog2 / Slog3, Arrilog, Clog, Jlog, Vlog, Nlog oder Benutzer… | |
| LUT-Unterstützung | 3D-LUT (.cube-Format) | |
| EINGANG | 3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0, unterstützt bis zu 4K 60Hz) | |
| AUSGABE | 3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0, unterstützt bis zu 4K 60Hz) | |
| FORMATE | SDI | 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… | |
| AUDIO | Lautsprecher | 1 |
| Kopfhöreranschluss | 1 | |
| LEISTUNG | Aktuell | 0,75 A (12 V) |
| Eingangsspannung | Gleichstrom 7-24 V | |
| Batterieplatte | NP-F / LP-E6 | |
| Stromverbrauch | ≤9W | |
| UMFELD | Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
| Lagertemperatur | -30℃~70℃ | |
| DIMENSION | Dimension(LWD) | 154,5 × 90 × 20 mm |
| Gewicht | 295 g |






