0102030405
LILLIPUT 10,1 Zoll IP65 Android Industrie-Touchpanel-PC mit hoher Helligkeit
Produktdetail







SPEZIFIKATION
| SYSTEM | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-Bit Octa-Core 1,8 GHz Prozessor |
| DU | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2 GB LPDDR3 + 16 GB eMMC, 4 GB + 64 GB sind optional | |
| Grafikkarte | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensoren | Lichtsensor (automatisches Dimmen) |
| LCD | 10,1 Zoll IPS, 1280 x 800, 1000 Nit, 170°/170° Betrachtungswinkel | |
| Touch-Screen | Kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen | |
| SCHNITTSTELLE | UND | 100 M×1 (Optionales PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Eingabe ×2, Ausgabe ×2) | |
| MIT | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Ausgang | |
| SIM | ×1 | |
| Micro SD-Karte | ×1, unterstützt bis zu 1 TB | |
| USB | USB-Host × 2, USB Typ-C OTG × 1 | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | |
| KABELLOS | W-lan | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
| Mobilfunknetz | Optional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Optional (GPS, GLONASS) | |
| EINGEBAUT | Frontkamera | Optional, 5,0 MP |
| Lautsprecher | ×1 | |
| LEISTUNG | Stromversorgung | DC 9–36 V (ISO7637-2-konform) |
| Energieaufnahme | ≤12W | |
| ANDERE | Dimension | 265 mm × 172 mm × 32 mm |
| Gewicht | 1,3 g | |
| Schutzart | Vorderseite IP65 (IEC60529), Vorderseite NEMA4 | |
| Vibration | 1,5 Gms, 5–500 Hz, 1 Std./Achse (IEC 60068-2-64) | |
| Schock | 10G, Halbsinuswelle, letzte 11 ms (IEC 60068-2-27) | |
| Umfeld | Betriebstemperatur: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Lagertemperatur: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
