TK2380 LILLIPUT 23,8 Zoll 1000 Nits Touchscreen-Monitor








Spezifikationen
| MODELLNR. | TK2380/C | TK2380/T | |
| ANZEIGE | Touch-Screen | Berührungslos | 10-Punkte-PCAP |
| Panel | 23,8-Zoll-LCD | ||
| Physikalische Auflösung | 1920×1080 | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Helligkeit | 1000 Nits | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Betrachtungswinkel | 178° / 178° (H/V) | ||
| EINGANG | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| DP | 1 | ||
| USB-C | 1. Für Touch- und Videosignale (optional) | ||
| UNTERSTÜTZT | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| FORMATE | DP | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||
| AUDIO EIN-/AUSGANG | Lautsprecher | 2 | |
| HDMI | 2ch | ||
| Ohrstecker | 3,5 mm – 2 Kanäle, 48 kHz, 24 Bit | ||
| LEISTUNG | Eingangsspannung | Gleichstrom 12-24 V | |
| Stromverbrauch | ≤55W (12V) | ||
| UMFELD | IP-Schutzart | IP65-Frontplatte | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C | ||
| Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C | ||
| DIMENSION | Dimension(LWD) | 587,4 x 356,8 x 54,9 mm | |
| VESA-Halterung | 100 mm | ||
| Gewicht | 7,6 kg | ||
Zubehör







