0102030405
HT7S: Monitor táctil de control de cámara 3G-SDI de 7 pulgadas y 2000 nits
| MOSTRAR | Panel | Pantalla LCD de 7” |
| Resolución física | 1920×1200 | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Brillo | 2000 nit | |
| Contraste | 1200:1 | |
| Ángulo de visión | 160°/160°(Alto/Vertical) | |
| Espacio de color | 100% BT.709 | |
| Compatible con HDR | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| ENTRADA DE SEÑAL | IDE | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SALIDA DE BUCLE DE SEÑAL | IDE | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| FORMATOS DE SOPORTE | IDE | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| ENTRADA/SALIDA DE AUDIO | HDMI | 8 canales 24 bits |
| Ear Jack | 3,5 mm – 2 canales 48 kHz 24 bits | |
| Altavoces incorporados | 1 | |
| FUERZA | Voltaje de entrada | CC 7-24 V |
| Consumo de energía | ≤16 W (15 V) | |
| AMBIENTE | Temperatura de funcionamiento | 0°C~50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C | |
| OTRO | Dimensión (LWD) | 186 mm × 128 mm × 29 mm |
| Peso | 520 gramos |

