0102030405
LILLIPUT PC industrial con panel táctil Android de 10,1 pulgadas y alto brillo IP65
detalle del producto







ESPECIFICACIÓN
| SISTEMA | UPC | Procesador Qualcomm Cortex®-A53 de 64 bits y ocho núcleos a 1,8 GHz |
| TÚ | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2 GB LPDDR3 + 16 GB eMMC, 4 GB + 64 GB son opcionales | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Sensores | Sensor de luz (atenuación automática) |
| Pantalla LCD | IPS de 10,1”, 1280×800, 1000 nits, ángulo de visión de 170°/170° | |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva multipunto | |
| INTERFAZ | Y | 100M×1 (PoE/PoE+ opcional: IEEE802.3 af/at) |
| Entrada/Salida de GP | ×4 (Entrada×2, salida×2) | |
| CON | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Salida | |
| Tarjeta SIM | ×1 | |
| Tarjeta Micro SD | ×1, admite hasta 1 TB | |
| USB | Host USB × 2, USB tipo C OTG × 1 | |
| Conector para auriculares | 3,5 mm | |
| INALÁMBRICO | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | 2402 MHz ~ 2480 MHz | |
| Red celular | 3G/4G opcional (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | Opcional (GPS, GLONASS) | |
| INCORPORADO | Cámara frontal | Opcional, 5.0MP |
| Vocero | ×1 | |
| FUERZA | Fuente de alimentación | CC 9~36 V (compatible con ISO7637-2) |
| Consumo de energía | ≤12 W | |
| OTRO | Dimensión | 265 mm × 172 mm × 32 mm |
| Peso | 1,3 g | |
| Clasificación de protección | IP65 frontal (IEC60529), NEMA4 frontal | |
| Vibración | 1,5 Gms, 5~500 Hz, 1 h/eje (IEC 60068-2-64) | |
| Choque | 10G, media onda sinusoidal, últimos 11 ms (IEC 60068-2-27) | |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 65 °C (-4 °F ~ 149 °F) |
