0102030405
HT10S : moniteur tactile 3G-SDI 10,1 pouces 1 500 nits intégré
| AFFICHER | Écran tactile | Tactile capacitif |
| Panneau | Écran LCD 10,1 pouces | |
| Résolution physique | 1920 × 1200 | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 | |
| Luminosité | 1500 nit | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Angle de vision | 170°/ 170°(H/V) | |
| Durée de vie du panneau LED | 50000h | |
| Espace colorimétrique | 125 % BT.709 / 92,5 % DCI-P3 | |
| HDR pris en charge | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| ENTRÉE DE SIGNAL | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SORTIE DE BOUCLE DE SIGNAL | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| FORMATS DE PRISE EN CHARGE | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| ENTRÉE/SORTIE AUDIO | HDMI | 8 canaux 24 bits |
| Prise d'oreille | 3,5 mm – 2 canaux 48 kHz 24 bits | |
| Haut-parleurs intégrés | 1 | |
| POUVOIR | Tension d'entrée | 7-24 V CC |
| Consommation d'énergie | ≤ 23 W (12 V) | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température de stockage | -20°C~60°C | |
| AUTRE | Dimension (LWD) | 251 mm × 170 mm × 26,5 mm |
| Poids | 850g |

