0102030405
PVM210S : moniteur vidéo professionnel SDI/HDMI 21,5 pouces
Moniteur haute luminosité avec résolution Full HD et espace colorimétrique Rec.709 à 101 %. Idéal pour les événements en direct, les présentations de conférences, la surveillance du public, etc.
Mise en page et composition
La sortie d'image de la caméra vers la télévision en direct est souvent réduite. Ce moniteur est équipé de marqueurs centraux et de marqueurs de sécurité, permettant d'ajuster l'angle optimal des caméras en temps réel pour afficher les images les plus importantes au centre du plan.
Surveillance du niveau audio
Lorsque le compteur de niveau audio est activé, il est utilisé pour surveiller la sortie audio actuelle et éviter d'être indifférent après une interruption audio ainsi que pour maintenir le son dans une plage DB raisonnable.
| Modèle | PVM210S | PVM210 | |
| AFFICHER | Panneau | Écran LCD 21,5 pouces | Écran LCD 21,5 pouces |
| Résolution physique | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | 16:9 | |
| Luminosité | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | |
| Contraste | 1500:1 | 1500:1 | |
| Angle de vision | 170°/170°(H/V) | 170°/170°(H/V) | |
| Espace colorimétrique | 101% Rec.709 | 101% Rec.709 | |
| HDR pris en charge | HLG;ST2084 300/1000/10000 | HLG;ST2084 300/1000/10000 | |
| SAISIR | SDI | 1 x 3G-SDI | - |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4b | |
| VGA | 1 | 1 | |
| DE | 1 | 1 | |
| SORTIR | SDI | 1 x 3G-SDI | - |
| FORMATS PRIS EN CHARGE | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | - |
| HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50 /60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50 /60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| ENTRÉE/SORTIE AUDIO | Conférencier | 2 | 2 |
| SDI | 16 canaux 48 kHz 24 bits | - | |
| HDMI | 8 canaux 24 bits | 8 canaux 24 bits | |
| Prise d'oreille | 3,5 mm-2 canaux 48 kHz 24 bits | 3,5 mm-2 canaux 48 kHz 24 bits | |
| POUVOIR | Tension d'entrée | DC12-24V | DC12-24V |
| Consommation d'énergie | ≤36W (15V) | ≤36W (15V) | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| Température de stockage | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
| Dimension | Dimension (LWD) | 524,8*313,3*19,8 mm | 524,8*313,3*19,8 mm |
| Poids | 4,8 kg | 4,8 kg |
