0102030405
FS5 : écran de 5,4 pouces intégré à la caméra
| AFFICHER | Panneau | 5,4 pouces LTPS |
| Résolution physique | 1920 × 1200 | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:10 | |
| Luminosité | 600 cd/㎡ | |
| Contraste | 1100:1 | |
| Angle de vision | 160°/ 160° (H/V) | |
| HDR | ST 2084 300/1000/10000 / HLG | |
| Formats de journaux pris en charge | Slog2 / Slog3, Arrilog, Clog, Jlog, Vlog, Nlog ou Utilisateur… | |
| Prise en charge LUT | 3D-LUT (format .cube) | |
| SAISIR | 3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0, prend en charge jusqu'à 4K 60 Hz) | |
| SORTIR | 3G-SDI | 1 |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0, prend en charge jusqu'à 4K 60 Hz) | |
| FORMATS | SDI | 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, 720p 60/50… | |
| AUDIO | Conférencier | 1 |
| Emplacement pour écouteurs | 1 | |
| POUVOIR | Actuel | 0,75 A (12 V) |
| Tension d'entrée | 7-24 V CC | |
| Plaque de batterie | NP-F / LP-E6 | |
| Consommation d'énergie | ≤9W | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | -20℃~50℃ |
| Température de stockage | -30℃~70℃ | |
| DIMENSION | Dimension (LWD) | 154,5 × 90 × 20 mm |
| Poids | 295 g |

