0102030405
HT5S : moniteur tactile 3G-SDI 5,5 pouces 2 000 nits avec fonction de contrôle de la caméra
| AFFICHER | Panneau | Écran LCD 5,5 pouces |
| Résolution physique | 1920 × 1080 | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | |
| Luminosité | 2000 nit | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Angle de vision | 160°/ 160°(H/V) | |
| Espace colorimétrique | 100% BT.709 | |
| HDR pris en charge | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| ENTRÉE DE SIGNAL | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SORTIE DE BOUCLE DE SIGNAL | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| FORMATS DE PRISE EN CHARGE | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| ENTRÉE/SORTIE AUDIO | HDMI | 8 canaux 24 bits |
| Prise d'oreille | 3,5 mm – 2 canaux 48 kHz 24 bits | |
| Haut-parleurs intégrés | 1 | |
| POUVOIR | Tension d'entrée | 7-24 V CC |
| Consommation d'énergie | ≤14 W (15 V) | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température de stockage | -20°C~60°C | |
| AUTRE | Dimension (LWD) | 154,8 mm × 93,8 mm × 26,5 mm |
| Poids | 310 g |

