Moniteur tactile LILLIPUT TK1019 de 10,1 pouces et 1500 nits
détails du produit






Caractéristiques
N° DE MODÈLE | TK1019/C | TK1019/T | |
AFFICHER | Écran tactile | Sans contact | PCAP en 10 points |
Panneau | Écran LCD de 10,1 pouces | ||
Résolution physique | 1920×1200 | ||
Rapport d'aspect | 16:10 | ||
Luminosité | 1500 nits | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Angle de vision | 170° / 170° (H/V) | ||
Durée de vie des panneaux LED | 50 000 heures | ||
SAISIR | HDMI | 1 | |
VGA | 1 | ||
USB | 1 port USB-C (pour le tactile, le signal vidéo ou l'alimentation) | ||
SOUTENU | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
FORMATS | VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
USB Type-C | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||
Entrée/Sortie audio | Conférencier | 1 | |
HDMI | Disponible | ||
Prise d'oreille | 3,5 mm – 2 canaux 48 kHz 24 bits | ||
POUVOIR | Tension d'entrée | 12-24 V CC | |
Consommation d'énergie | ≤19W (12V) | ||
ENVIRONNEMENT | Indice de protection IP | Panneau avant IP65 | |
Température de fonctionnement | -20°C à 70°C | ||
Température de stockage | -30°C à 80°C | ||
DIMENSION | Dimension (L x l x P) | 264 mm × 183 mm × 35,6 mm | |
Support VESA | 75 mm | ||
Poids | 1,31 kg | ||
Accessoires







