Moniteur tactile industriel LILLIPUT FA1330/C et FA1330/T de 13,3 pouces






| AFFICHER | Écran tactile | Tactile capacitif |
| Panneau | Écran LCD de 13,3 pouces | |
| Résolution physique | 1920×1080 | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Luminosité | 300 nits | |
| Contraste | 800:1 | |
| Angle de vision | 170°/ 170°(H/V) | |
| ENTRÉE DE SIGNAL | HDMI | 1 |
| VGA | 1 | |
| DP | 1 | |
| USB | 1 (Pour le toucher) | |
| FORMATS PRIS EN CHARGE | VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| DP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| Entrée/Sortie audio | Prise d'oreille | 3,5 mm – 2 canaux 48 kHz 24 bits |
| Haut-parleurs intégrés | 2 | |
| POUVOIR | Tension d'entrée | 7-24 V CC |
| Consommation d'énergie | ≤12W (12V) | |
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement | 0°C~50°C |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| AUTRE | Dimension (L x l x P) | 320 mm × 208 mm × 26,5 mm |
| Poids | 1,15 kg |








