0102030405
K2: ટચ સ્ક્રીન PTZ કેમેરા જોયસ્ટિક કંટ્રોલર
ઉત્પાદન વિગતો













વિશિષ્ટતાઓ
| મોડેલ નં. | K2 | K2-N | |
| જોડાણો | ઇન્ટરફેસ | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (અપગ્રેડ માટે) | |
| નિયંત્રણ પ્રોટોકોલ | ઓનવીફ, વિસ્કા-આઈપી | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| સીરીયલ પ્રોટોકોલ | પેલ્કો-ડી, પેલ્કો-પી, વિસ્કા | ||
| સીરીયલ બાઉડ રેટ | ૨૪૦૦, ૪૮૦૦, ૯૬૦૦, ૧૯૨૦૦, ૩૮૪૦૦, ૧૧૫૨૦૦ બીપીએસ | ||
| LAN પોર્ટ સ્ટાન્ડર્ડ | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| વપરાશકર્તા | ડિસ્પ્લે | ૫ ઇંચ ટચ સ્ક્રીન | |
| ઇન્ટરફેસ | નોબ | આઇરિસ, શટર સ્પીડ, ગેઇન, ઓટો એક્સપોઝર, વ્હાઇટ બેલેન્સ વગેરેને ઝડપથી નિયંત્રિત કરો. | |
| જોયસ્ટિક | પેન/ટિલ્ટ/ઝૂમ | ||
| કેમેરા ગ્રુપ | ૧૦ (દરેક જૂથ ૧૦ કેમેરા સુધી જોડે છે) | ||
| કેમેરા સરનામું | ૧૦૦ સુધી | ||
| કેમેરા પ્રીસેટ | ૨૫૫ સુધી | ||
| પાવર | શક્તિ | PoE+ / DC 7~24V | |
| પાવર વપરાશ | PoE+: | ||
| પર્યાવરણ | કાર્યકારી તાપમાન | -20°C~60°C | |
| સંગ્રહ તાપમાન | -20°C~70°C | ||
| પરિમાણ | પરિમાણ (LWD) | ૩૪૦×૧૯૫×૪૯.૫ મીમી ૩૪૦×૧૯૫×૧૧૦.૨ મીમી (જોયસ્ટિક સાથે) | |
| વજન | કુલ વજન: ૧૭૩૦ ગ્રામ, કુલ વજન: ૨૩૬૦ ગ્રામ | ||
એસેસરીઝ

