0102030405
18.5 Inci 1000 Nits Ƙarfe Mai Kula da Allon taɓawa-1
samfurin daki-daki








Ƙayyadaddun bayanai
| MISALI NO. | TK1850/C | TK1850/T | |
| NUNA | Kariyar tabawa | Rashin taɓawa | PCAP mai maki 10 |
| Panel | 18.5" LCD | ||
| Ƙimar Jiki | 1920×1080 | ||
| Haske | 1000 nits | ||
| Halayen Rabo | 16:9 | ||
| Kwatancen | 1000: 1 | ||
| Duban kusurwa | 170°/170° (H/V) | ||
| Tufafi | Anti-glare, anti-fingerpint | ||
| Hardness / Collosion | Hardness ≥7H (ASTM D3363), karo ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| INPUT | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| Bidiyo & Audio | 1 | ||
| USB | 1 × USB-A (Don taɓawa da haɓakawa) | ||
| ANA GOYON BAYANI FORMATS | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Bidiyo & Audio | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| AUDIO IN/FITA | Mai magana | 2 | |
| HDMI | 2ch ku | ||
| Kunnen Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | ||
| WUTA | Input Voltage | DC 12-24V | |
| Amfanin Wuta | ≤32W (15V) | ||
| Muhalli | IP Rating | IP65 (IEC60529), gaban NEMA 4 | |
| Jijjiga | 1.5Grms, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis (IEC6068-2-64) | ||
| Girgiza kai | 10G, igiyar ruwa rabin-sine, 11 ms na ƙarshe (IEC6068-2-27) | ||
| Yanayin Aiki | -10°C ~ 60°C | ||
| Ajiya Zazzabi | -20°C ~ 60°C | ||
| GIRMA | Girma (LWD) | 475mm × 296mm × 45.7mm | |
| Nauyi | 4.6kg | ||
Na'urorin haɗi

