0102030405
K2: Allon taɓawa PTZ Mai Kula da Joystick Kamara
samfurin daki-daki













Ƙayyadaddun bayanai
| MISALI NO. | K2 | K2-N | |
| HANYOYI | Hanyoyin sadarwa | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Don haɓakawa) | |
| Sarrafa Protocol | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| Serial Protocol | PELCO-D, PELCO-P, VISCA | ||
| Serial Baud Rate | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps | ||
| LAN tashar jiragen ruwa misali | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| USER | Nunawa | 5 inch Touch Screen | |
| INSHARA | Knob | Saurin sarrafa iris, saurin rufewa, riba, fiddawa ta atomatik, ma'auni fari, da sauransu. | |
| Joystick | Matsa / karkatar / Zuƙowa | ||
| Rukunin Kamara | 10 (Kowace ƙungiya tana haɗa kyamarori 10) | ||
| Adireshin kyamara | Har zuwa 100 | ||
| Saitin Kamara | Har zuwa 255 | ||
| WUTA | Ƙarfi | PoE+ / DC 7 ~ 24V | |
| Amfanin Wuta | PoE+: | ||
| Muhalli | Yanayin Aiki | -20°C ~ 60°C | |
| Ajiya Zazzabi | -20°C ~ 70°C | ||
| GIRMA | Girma (LWD) | 340×195×49.5mm340×195×110.2mm (Tare da joystick) | |
| Nauyi | Net: 1730g, Babban: 2360g | ||
Na'urorin haɗi

