719 LILLIPUT 7 ʻīniha 1000 Nits IP65 ʻOihana Touch Screen Monitor
kikoʻī huahana







Nā kikoʻī
HELU HOʻOHĀLIKE. | 719/C | 719/T | 719/C | 719/T | |
HALE | Kūlana Maʻamau | Me ke koho IP65 Frame | |||
HŌʻIKE | Pale Hoʻopā | ʻAʻole hoʻopā | PCAP 10-kiko | ʻAʻole hoʻopā | PCAP 10-kiko |
Papa | LCD 7” | ||||
Hoʻonā Kino | 1280×800 | ||||
Lākiō ʻAno | 16:10 | ||||
ʻĀlohilohi | 1000 nits | ||||
Hoʻohālikelike | 800:1 | ||||
Ke kihi nānā | 170° / 170° (H/V) | ||||
Ka Manawa Ola o ka Panel LED | 50000h | ||||
HOʻOKOMO | HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | ||||
USB | USB-C (No ka hoʻopā + hōʻailona wikiō + mana) | USB-A (No ka hoʻopā wale nō) | |||
KĀKOʻO ʻIA | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||||
NĀ ʻANO | ʻAno USB-C | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
LEO I LOAʻA/I WAHO | Luna Hoʻolaha | 1 | |||
HDMI | Loaʻa | ||||
ʻO ka Jack Pepeiao | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | ||||
MANA | Anakahi Hoʻokomo | DC 9-36V | |||
Hoʻohana Mana | ≤8.5W (12V) | ||||
KAIAO | Ka helu IP | - | IP65 | ||
Mahana Hana | -20°C~60°C | ||||
Mahana mālama | -30°C~80°C | ||||
ANANA | Ana (LWD) | 184.5mm × 118.8mm × 32mm | |||
Mauna VESA | 75mm | ||||
Kaumaha | 410g | 560g | |||
Nā mea komo






