0102030405
LILLIPUT 10.1 ʻīniha Kiʻekiʻe Olino IP65 Android Industrial Touch Panel PC
kikoʻī huahana
OLELO HOOLAHA
NUI | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz kaʻina hana |
OE | Android 9.0 | |
RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB he koho | |
GPU | Adreno 506 | |
PANEL | Nā mea ʻike | ʻIke Māmā |
LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° ka huina nana | |
Paʻi paʻi | Pākuʻi hoʻopā capacitive nui | |
HALAWAI | A | 100M×1 (PoE/PoE+ koho: IEEE802.3 af/at) |
GPIO | ×4 (Hoʻokomo ×2, puka ×2) | |
ME | RS232×3 | |
HDMI | ×1 Huakaʻi | |
SIM | ×1 | |
Kāleka Micro SD | × 1, kākoʻo a hiki i 1TB | |
USB | USB host×2, USB Type-C OTG×1 | |
Lepe pepeiaohao | 3.5mm | |
UWAOLE | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
Pūnaewele Pūnaewele | 3G/4G koho (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
GNSS | Koho (GPS, GLONASS) | |
KUKULUIA | Kamepa mua | Koho, 5.0MP |
Luna haʻiʻōlelo | ×1 | |
KA MANA | Lako ikehu | DC 9~36V (koko ʻo ISO7637-2) |
Hoʻohana mana | ≤12W | |
'ē aʻe | Anana | 265mm×172mm×32mm |
Kaumaha | 1.3g | |
Ka helu palekana | IP65 mua (IEC60529), NEMA4 mua | |
Haʻalulu | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/axis (IEC 60068-2-64) | |
Haʻalulu | 10G, hawewe hapa-sine, 11ms hope loa (IEC 60068-2-27) | |
Kaiapuni | Manawa hana: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
Manawa Waiho: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |