0102030405
PC-1010L: रॉकचिप प्रोसेसर के साथ 10.1 इंच का एंड्रॉयड पैनल पीसी
| प्रतिरूप संख्या। | पीसी1010आर | पीसी1010 | |
| प्रणाली | CPU | रॉकचिप RK3288 कॉर्टेक्स®-A17 क्वाड-कोर 1.8GHz प्रोसेसर | क्वालकॉम कॉर्टेक्स®-A53 64-बिट ऑक्टा-कोर 1.8GHz प्रोसेसर |
| आप | एंड्रॉइड 10 | एंड्रॉइड 9.0 | |
| रैम + रोम | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB वैकल्पिक हैं | ||
| जीपीयू | माली-T764 | एड्रेनो 506 | |
| पैनल | सेंसर | प्रकाश और निकटता सेंसर (ऑटो डिमिंग), जाइरोस्कोप और त्वरण | प्रकाश संवेदक (स्वतः मंद) |
| एलसीडी | 10.1” आईपीएस, 1280×800, 1000 निट, 170°/170° व्यूइंग एंगल | ||
| टच स्क्रीन | बहु-बिंदु कैपेसिटिव टच स्क्रीन | ||
| इंटरफ़ेस | और | 1000एम×1 | 100M×1 (PoE वैकल्पिक है, 25W) |
| जीपीआईओ | ×4 (इनपुट×2, आउटपुट×2) | ||
| साथ | आरएस232×3 | ||
| HDMI | ×1 आउटपुट, 1080p तक समर्थन | ||
| सिम | ×1 | ||
| माइक्रो एसडी कार्ड | ×1, 128GB तक का समर्थन | ||
| USB | यूएसबी होस्ट×2, यूएसबी टाइप-सी ओटीजी×1 | ||
| इयरफ़ोन जैक | 3.5 मिमी | ||
| वायरलेस | वाईफ़ाई | वैकल्पिक 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ब्लूटूथ | वैकल्पिक 5.0, 2402MHz~2480MHz | 2402 मेगाहर्ट्ज~2480 मेगाहर्ट्ज | |
| सेलुलर नेटवर्क | वैकल्पिक 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | ||
| जीएनएसएस | वैकल्पिक (जीपीएस, ग्लोनास) | ||
| एनएफसी | बिना | वैकल्पिक | |
| निर्मित में | फ्रंट कैमरा | वैकल्पिक, 5.0MP | |
| वक्ता | ×1 | ||
| शक्ति | बिजली की आपूर्ति | डीसी 9~36V | |
| बिजली की खपत | ≤17डब्ल्यू | ≤12डब्ल्यू | |
| अन्य | आयाम | 249मिमी×166मिमी×32मिमी | |
| वज़न | 980 ग्राम | ||
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: -10°C~60°C (14°F~140°F) | ||
| भंडारण तापमान: -20°C~65°C (-4°F~149°F) | |||

