719 लिलिपुट 7 इंच 1000 निट्स IP65 औद्योगिक टच स्क्रीन मॉनिटर
उत्पाद विवरण







विशेष विवरण
प्रतिरूप संख्या। | 719/सी | 719/टी | 719/सी | 719/टी | |
संरचना | मानक | वैकल्पिक IP65 फ्रेम के साथ | |||
प्रदर्शन | टच स्क्रीन | गैर-टच | 10-बिंदु पीसीएपी | गैर-टच | 10-बिंदु पीसीएपी |
पैनल | 7” एलसीडी | ||||
भौतिक संकल्प | 1280×800 | ||||
आस्पेक्ट अनुपात | 16:10 | ||||
चमक | 1000 निट्स | ||||
अंतर | 800:1 | ||||
देखने का दृष्टिकोण | 170° / 170° (एच/वी) | ||||
एलईडी पैनल का जीवनकाल | 50000 ज | ||||
इनपुट | HDMI | 1 | |||
वीजीए | 1 | ||||
USB | USB-C (टच+वीडियो सिग्नल+पावर के लिए) | USB-A (केवल टच के लिए) | |||
का समर्थन किया | HDMI | 2160पी 24/25/30, 1080पी 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720पी 50/60… | |||
वीजीए | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||||
प्रारूप | यूएसबी टाइप-सी | 2160पी 24/25/30/50/60, 1080पी 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720पी 50/60… | |||
ऑडियो इन/आउट | वक्ता | 1 | |||
HDMI | उपलब्ध | ||||
कान जैक | 3.5 मिमी – 2ch 48kHz 24-बिट | ||||
शक्ति | इनपुट वोल्टेज | डीसी 9-36V | |||
बिजली की खपत | ≤8.5 वाट (12 वी) | ||||
पर्यावरण | आईपी रेटिंग | - | आईपी65 | ||
परिचालन तापमान | -20° सेल्सियस~60° सेल्सियस | ||||
भंडारण तापमान | -30° सेल्सियस~80° सेल्सियस | ||||
आयाम | आयाम(एलडब्ल्यूडी) | 184.5मिमी × 118.8मिमी × 32मिमी | |||
VESA माउंट | 75 मिमी | ||||
वज़न | 410 ग्राम | 560 ग्राम | |||
सामान

