0102030405
लिलिपुट 10.1 इंच हाई ब्राइटनेस IP65 एंड्रॉयड इंडस्ट्रियल टच पैनल पीसी
उत्पाद विवरण







विनिर्देश
| प्रणाली | CPU | क्वालकॉम कॉर्टेक्स®-A53 64-बिट ऑक्टा-कोर 1.8GHz प्रोसेसर |
| आप | एंड्रॉइड 9.0 | |
| रैम + रोम | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB वैकल्पिक हैं | |
| जीपीयू | एड्रेनो 506 | |
| पैनल | सेंसर | प्रकाश संवेदक (स्वतः मंद) |
| एलसीडी | 10.1” आईपीएस, 1280×800, 1000 निट, 170°/170° व्यूइंग एंगल | |
| टच स्क्रीन | बहु-बिंदु कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
| इंटरफ़ेस | और | 100M×1 (वैकल्पिक PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| जीपीआईओ | ×4 (इनपुट×2, आउटपुट×2) | |
| साथ | आरएस232×3 | |
| HDMI | ×1 आउटपुट | |
| सिम | ×1 | |
| माइक्रो एसडी कार्ड | ×1, 1TB तक का समर्थन | |
| USB | यूएसबी होस्ट×2, यूएसबी टाइप-सी ओटीजी×1 | |
| इयरफ़ोन जैक | 3.5 मिमी | |
| वायरलेस | वाईफ़ाई | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ब्लूटूथ | 2402 मेगाहर्ट्ज~2480 मेगाहर्ट्ज | |
| सेलुलर नेटवर्क | वैकल्पिक 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| जीएनएसएस | वैकल्पिक (जीपीएस, ग्लोनास) | |
| निर्मित में | फ्रंट कैमरा | वैकल्पिक, 5.0MP |
| वक्ता | ×1 | |
| शक्ति | बिजली की आपूर्ति | डीसी 9~36V (ISO7637-2 अनुरूप) |
| बिजली की खपत | ≤12डब्ल्यू | |
| अन्य | आयाम | 265मिमी×172मिमी×32मिमी |
| वज़न | 1.3 ग्राम | |
| संरक्षण रेटिंग | फ्रंट IP65 (IEC60529), फ्रंट NEMA4 | |
| कंपन | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/अक्ष (IEC 60068-2-64) | |
| झटका | 10G, अर्ध-साइन तरंग, अंतिम 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| भंडारण तापमान: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
