C10 10X TOF ऑटोफोकस लाइव स्ट्रीम कैमरा











सेंसर | सेंसर | 5एम सीएमओएस सेंसर | |||
ऑप्टिकल प्रारूप | 1/2.8″ | ||||
अधिकतम फ्रेम दर | 1920एच × 1080वी @60एफपीएस | ||||
लेंस | ऑप्टिकल ज़ूम | 10× | |||
फोकल लम्बाई | एफ=4.32~40.9मिमी | ||||
एपर्चर मान | एफ1.76 ~ एफ3.0 | ||||
फोकस दूरी | चौड़ाई: 30 सेमी, टेली: 150 सेमी | ||||
देखने के क्षेत्र | 75.4°(अधिकतम) | ||||
इंटरफेस | वीडियो आउटपुट | एचडीएमआई, यूएसबी | |||
यूएसबी कैप्चर प्रारूप | MJPG 60P: 1920×1080/1280×960/1280×720/1024×768/800×600/640×480/320×240 | ||||
एचडीएमआई प्रारूप | 1080पी/720पी 25/30/50/60 | ||||
कार्य | एक्सपोज़र मोड | एई/एई लॉक/ कस्टम | |||
श्वेत संतुलन मोड | AWB/ AWB लॉक/ कस्टम/ VAR | ||||
फोकस मोड | AF/ AF लॉक/ मैनुअल | ||||
पूर्व निर्धारित छवि शैलियाँ | मीटिंग/ सौंदर्य/ आभूषण/ फैशन/ कस्टम | ||||
नियंत्रण विधियां | आईआर रिमोट कंट्रोल और बटन | ||||
बैकलाइट मुआवजा | सहायता | ||||
एंटी-फ़्लिकर | 50हर्ट्ज/ 60हर्ट्ज | ||||
शोर में कमी | 2डी एनआर और 3डी एनआर | ||||
वीडियो समायोजन | तीक्ष्णता, कंट्रास्ट, रंग संतृप्ति, चमक, रंगत, रंग तापमान, गामा | ||||
छवि पलटें | एच फ्लिप, वी फ्लिप, एच&वी फ्लिप | ||||
अन्य | उपभोग | 4डब्ल्यू | |||
डीसी पावर वोल्टेज रेंज | 12वी±5% (6-15वी) | ||||
यूएसबी पावर वोल्टेज रेंज | 5वी±5% (4.75-5.25वी) | ||||
ऑपरेशन तापमान | 0-50° सेल्सियस | ||||
आयाम (एलडब्ल्यूडी) | 78×78×154.5मिमी | ||||
वज़न | शुद्ध वजन: 686.7 ग्राम, सकल वजन: 1054 ग्राम | ||||
स्थापना विधियाँ | लैनस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन | ||||

