0102030405
PC-1010RL 10.1" उच्च चमक लिनक्स टच स्क्रीन औद्योगिक पैनल पीसी





| प्रणाली | CPU | RK3568 ARM Cortex®-A55 क्वाड-कोर 2.0GHz प्रोसेसर |
| आप | लिनक्स डेबियन 11 (कर्नेल-5.10) | |
| रैम + रोम | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, वैकल्पिक 4GB + 64GB | |
| जीपीयू | मेल-T764 | |
| पैनल | एलसीडी | 10.1” आईपीएस, 1280×800, 1000 निट, 170°/170° व्यूइंग एंगल |
| टच स्क्रीन | बहु-बिंदु कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
| इंटरफ़ेस | और | 1000M×1 (वैकल्पिक PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| जीपीआईओ | ×4 (इनपुट×4) | |
| साथ | आरएस232×2, आरएस485×2, आरएस422×1 | |
| कर सकना | ×2, CAN 2.0b प्रोटोकॉल का समर्थन करता है | |
| नेनो सिम | ×1 | |
| माइक्रो एसडी कार्ड | ×1, 1TB तक का समर्थन | |
| USB | यूएसबी-ए ×2, यूएसबी-सी ओटीजी ×1 | |
| एसीसी | ×1 | |
| इयरफ़ोन जैक | 3.5 मिमी | |
| वायरलेस | वाईफ़ाई | वैकल्पिक, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ब्लूटूथ | वैकल्पिक, 2402MHz~2480MHz | |
| सेलुलर नेटवर्क | वैकल्पिक 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| जीएनएसएस | वैकल्पिक, बाह्य (जीपीएस, ग्लोनास) | |
| एनएफसी | वैकल्पिक, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| निर्मित में | फ्रंट कैमरा | वैकल्पिक, 5.0MP |
| सेंसर | प्रकाश संवेदकवैकल्पिक, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, चुंबकीय संवेदक | |
| वक्ता | ×1 | |
| शक्ति | बिजली की आपूर्ति | डीसी 9~36V (आईएसओ 7636-II) |
| बिजली की खपत | ≤16डब्ल्यू | |
| अन्य | आयाम | 249मिमी×166मिमी×32मिमी |
| वज़न | 905 ग्राम | |
| पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| भंडारण तापमान: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |

