0102030405
18.5 इंच 1000 निट्स मेटल हाउसिंग टच स्क्रीन मॉनिटर-1
उत्पाद विवरण








विशेष विवरण
| प्रतिरूप संख्या। | टीके1850/सी | टीके1850/टी | |
| प्रदर्शन | टच स्क्रीन | गैर-टच | 10-बिंदु पीसीएपी |
| पैनल | 18.5” एलसीडी | ||
| भौतिक संकल्प | 1920×1080 | ||
| चमक | 1000 निट्स | ||
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:9 | ||
| अंतर | 1000:1 | ||
| देखने का दृष्टिकोण | 170° / 170° (एच/वी) | ||
| कलई करना | एंटी-ग्लेयर, एंटी-फिंगरप्रिंट | ||
| कठोरता/ टकराव | कठोरता ≥7H (ASTM D3363), टक्कर ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| इनपुट | HDMI | 1 | |
| वीजीए | 1 | ||
| वीडियो और ऑडियो | 1 | ||
| USB | 1×USB-A (टच और अपग्रेड के लिए) | ||
| का समर्थन किया प्रारूप | HDMI | 2160पी 24/25/30, 1080पी 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720पी 50/60... | |
| वीजीए | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| वीडियो और ऑडियो | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| ऑडियो इन/आउट | वक्ता | 2 | |
| HDMI | 2च | ||
| कान जैक | 3.5 मिमी - 2ch 48kHz 24-बिट | ||
| शक्ति | इनपुट वोल्टेज | डीसी 12-24V | |
| बिजली की खपत | ≤32डब्ल्यू (15वी) | ||
| पर्यावरण | आईपी रेटिंग | फ्रंट पैनल IP65 (IEC60529), फ्रंट NEMA 4 | |
| कंपन | 1.5 ग्राम, 5~500 हर्ट्ज, 1 घंटा/अक्ष (IEC6068-2-64) | ||
| झटका | 10G, अर्ध-साइन तरंग, अंतिम 11 ms (IEC6068-2-27) | ||
| परिचालन तापमान | -10° सेल्सियस~60° सेल्सियस | ||
| भंडारण तापमान | -20° सेल्सियस~60° सेल्सियस | ||
| आयाम | आयाम(एलडब्ल्यूडी) | 475मिमी × 296मिमी × 45.7मिमी | |
| वज़न | 4.6किग्रा | ||
सामान

