0102030405
K2: टच स्क्रीन PTZ कैमरा जॉयस्टिक नियंत्रक
उत्पाद विवरण













विशेष विवरण
| प्रतिरूप संख्या। | के2 | K2-एन | |
| कनेक्शन | इंटरफेस | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (अपग्रेड के लिए) | |
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | ONVIF, VISCA-आईपी | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| सीरियल प्रोटोकॉल | पेल्को-डी, पेल्को-पी, विस्का | ||
| सीरियल बॉड दर | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 बीपीएस | ||
| LAN पोर्ट मानक | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| उपयोगकर्ता | प्रदर्शन | 5 इंच टच स्क्रीन | |
| इंटरफेस | दस्ता | आईरिस, शटर स्पीड, गेन, ऑटो एक्सपोजर, व्हाइट बैलेंस आदि को त्वरित रूप से नियंत्रित करें। | |
| जोस्टिक | पैन/टिल्ट/ज़ूम | ||
| कैमरा समूह | 10 (प्रत्येक समूह 10 कैमरों तक कनेक्ट करता है) | ||
| कैमरा पता | 100 तक | ||
| कैमरा प्रीसेट | 255 तक | ||
| शक्ति | शक्ति | पीओई+ / डीसी 7~24V | |
| बिजली की खपत | PoE+: | ||
| पर्यावरण | कार्य तापमान | -20° सेल्सियस~60° सेल्सियस | |
| भंडारण तापमान | -20° सेल्सियस~70° सेल्सियस | ||
| आयाम | आयाम(एलडब्ल्यूडी) | 340×195×49.5मिमी340×195×110.2मिमी (जॉयस्टिक के साथ) | |
| वज़न | शुद्ध: 1730 ग्राम, सकल: 2360 ग्राम | ||
सामान

