0102030405
PC-1011RL 10.1" ekran taktil Linux gwo klète panèl endistriyèl PC-1






| SISTÈM | CPU | RK3568 ARM Cortex®-A55 Processeur kat nwayo 2.0GHz |
| OU | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB Opsyonèl | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| PANÈL | LCD | IPS 10.1 pous, 1280 × 800, 1000 nit, ang vizyon 170°/170° |
| Ekran taktil | PCAP milti-pwen ak teknoloji G+G | |
| Dite / Kolizyon | Dite ≥7H (ASTM D3363), Kolizyon ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Transmisyon | ≥86% | |
| ENTÈFAS | EPI | 1000M × 1 (PoE/PoE+ opsyonèl: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Antre ×4) | |
| AVÈK | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| KA | ×2, sipòte pwotokòl CAN 2.0b | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Kat Mikwo SD | ×1, sipòte jiska 1TB | |
| USB | 2 lame USB, 1 USB Kalite-C OTG | |
| ACC | ×1 | |
| Jack pou ekoutè | 3.5mm | |
| SAN FIL | Wi-Fi | Si ou vle, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Si ou vle, 2402MHz ~ 2480MHz | |
| Rezo Selilè | 3G/4G opsyonèl (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Si ou vle (GPS, GLONASS) | |
| ENTEGRE | Kamera Devan | Si ou vle, 5.0MP |
| Capteur | Capteur limyè Opsyonèl, Jiroskop, Akseleromèt, Capteur mayetik | |
| Oratè | ×1 | |
| POUVWA | Alimantasyon | DC 9~36V (konfòm ak ISO 7636-II) |
| Konsomasyon pouvwa | ≤16W | |
| LÒT | Dimansyon | 255mm × 172mm × 32mm |
| Pwa | 1.36kg | |
| Evalyasyon Pwoteksyon | Devan IP65 (IEC60529), Devan NEMA4 | |
| Vibrasyon | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 èdtan/aks (IEC 60068-2-64) | |
| Chòk | 10G, demi-sinis ond, dènye 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| Anviwònman | Tanperati Operasyon: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) | |
| Tanperati Depo: -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F) |

