01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
PC-1010RL 10.1" Panel PC Industri Layar Sentuh Linux Kecerahan Tinggi





| SISTEM | prosesor | Prosesor Quad-core ARM Cortex®-A55 RK3568 2.0GHz |
| ANDA | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, Opsional 4GB + 64GB | |
| GPU | Surat-T764 | |
| PANEL | Layar LCD | 10,1” IPS, 1280×800, 1000 nits, sudut pandang 170°/170° |
| Layar Sentuh | Layar sentuh kapasitif multi titik | |
| ANTARMUKA | DAN | 1000M×1 (PoE/PoE+ opsional: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Masukan×4) | |
| DENGAN | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| BISA | ×2, mendukung protokol CAN 2.0b | |
| Kartu SIM Nano | ukuran ×1 | |
| Kartu Micro SD | ×1, mendukung hingga 1TB | |
| USB | USB-A ×2, USB-C OTG ×1 | |
| AKSES | ukuran ×1 | |
| Soket Earphone | 3,5 mm | |
| NIRKABEL | Wifi gratis | Opsional, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bahasa Indonesia: Bluetooth | Opsional, 2402MHz~2480MHz | |
| Jaringan Seluler | Opsional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| Sistem Informasi Geografis (GNSS) | Opsional, eksternal (GPS, GLONASS) | |
| Bahasa Indonesia: NFC | Opsional, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC15693 | |
| TERPASANG DI DALAM | Kamera Depan | Opsional, 5.0MP |
| Sensor | Sensor cahayaOpsional, Giroskop, Akselerometer, Sensor magnetik | |
| Pembicara | ukuran ×1 | |
| KEKUATAN | Catu Daya | Tegangan DC 9~36V (ISO 7636-II) |
| Konsumsi Daya | ≤16W | |
| LAINNYA | Dimensi | Ukuran 249mm x 166mm x 32mm |
| Berat | 905 gram | |
| Lingkungan | Suhu Operasional: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu penyimpanan: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |

