01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
K2: Kontroler Joystick Kamera PTZ Layar Sentuh
detail produk













Spesifikasi
| NOMOR MODEL. | K2 | K2-N | |
| KONEKSI | Antarmuka | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Untuk peningkatan) | |
| Protokol Kontrol | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA IP, NDI | |
| Protokol Serial | PELCO-D, PELCO-P, VISCA | ||
| Kecepatan Baud Serial | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200bps | ||
| Standar port LAN | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| PENGGUNA | Menampilkan | Layar Sentuh 5 Inci | |
| ANTARMUKA | Tombol | Kontrol iris, kecepatan rana, penguatan, pencahayaan otomatis, keseimbangan putih, dan lain-lain dengan cepat. | |
| Tongkat kendali | Geser/Miring/Perbesar | ||
| Kelompok Kamera | 10 (Setiap kelompok menghubungkan hingga 10 kamera) | ||
| Alamat Kamera | Hingga 100 | ||
| Preset Kamera | Hingga 255 | ||
| KEKUATAN | Kekuatan | Tegangan PoE+/DC7~24V | |
| Konsumsi Daya | PoE+: | ||
| LINGKUNGAN | Suhu Kerja | -20°C~60°C | |
| Suhu Penyimpanan | -20°C~70°C | ||
| DIMENSI | Dimensi (LWD) | 340×195×49.5mm340×195×110.2mm (Dengan joystick) | |
| Berat | Bersih: 1730g, Kotor: 2360g | ||
Aksesoris

