0102030405
PC-1010RL 10,1" Industrie-Panel-PC mat héijer Hellegkeet a Linux Touchscreen





| SYSTEM | CPU | RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-Core 2.0GHz Prozessor |
| DU | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, optional 4GB + 64GB | |
| GPU | Mail-T764 | |
| PANEL | LCD-Bildschierm | 10,1 Zoll IPS, 1280 × 800, 1000 nits, 170°/170° Betrachtungswénkel |
| Touchscreen | Multipunkt kapazitiven Touchscreen | |
| Schnittstell | AN | 1000M×1 (Optional PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Input×4) | |
| MAT | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| KANN | ×2, Ënnerstëtzung vum CAN 2.0b Protokoll | |
| Nano-SIM | ×1 | |
| Micro SD Kaart | ×1, Ënnerstëtzung bis zu 1TB | |
| USB | USB-A ×2, USB-C OTG ×1 | |
| ACC | ×1 | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | |
| KABELLOOS | Wi-Fi | Optional, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | Optional, 2402MHz~2480MHz | |
| Mobilfunknetz | Optional 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Optional, extern (GPS, GLONASS) | |
| NFC | Optional, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693 | |
| AGEBAU | Frontkamera | Optional, 5.0MP |
| Sensoren | LiichtsensorOptional, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Magnéitsensor | |
| Spriecher | ×1 | |
| KRAAFT | Stroumversuergung | Gläichstroum 9~36V (ISO 7636-II) |
| Stroumverbrauch | ≤16W | |
| ANER | Dimensioun | 249mm×166mm×32mm |
| Gewiicht | 905g | |
| Ëmwelt | Betribstemperatur: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Lagertemperatur: -20°C~70°C (-4°F~158°F) |

