0102030405
PC-7106: 7 colių mobilusis duomenų terminalas



IP64 įvertinimas
Jame yra pritaikyta ABS medžiaga su IP64 reitingu, kuri suteikia 360° apsaugą nuo dulkių ir vandens;
Visos sąsajos yra aprūpintos apsauginiais komponentais, kad būtų galima susidoroti su sudėtinga pramonine aplinka.


Įvairios funkcijos
Gausūs išplėstiniai moduliai, dėl kurių įrenginys yra daug galingesnis, pavyzdžiui, ACC, CAN, NFC, GNSS, jutikliai, „Bluetooth“, „Wi-Fi“, 4G ir kamera. Esame įsipareigoję sukurti planšetinį kompiuterį, kuris atitiktų kiekvienos komandos sprendimus, kad visa įranga galėtų būti pritaikyta prie geriausių poreikių arba išlaidų taupymo!

Ekranas | |
Modelio Nr. | PC-7106 PRO |
Jutiklinis skydelis | Talpinis |
Ekranas | 7 colių IPS |
Rezoliucija | 800*480 |
Vaizdo santykis | 16:10 |
Ryškumas | 450 cd/m² |
Galia / Kita | |
Maitinimo šaltinis | 10–36 V nuolatinė srovė (suderinama su ISO 7637-II) / 11–36 V nuolatinė srovė su integruota baterija |
Matmuo | 220 x 132 x 36,5 mm |
Svoris | 740 g |
Sistema | |
CPU | NXP I.MX 8M Mini, „Arm Cortex-A53“ keturių branduolių 1,6 GHz procesorius |
RAM (RAM) | 2G LPDDR4 / 4G LPDDR4 (neprivaloma) |
ROM | 16 GB blykstė / 64 GB blykstė (pasirinktinai) |
Grafikos procesorius (GPU) | 3D GPU (1x šešėliavimo funkcija, „OpenGL ES 2.0“), 2D GPU |
JŪS | „Android 9.0“ / „Linux Debian 10“ |
Sąsaja | |
SIM kortelė | SIM kortelės lizdas |
USB | USB įrenginys 2.0, USB priegloba 2.0 |
Ausų lizdas | Ausinių lizdas |
Nuolatinė srovė | Nuolatinės srovės įvestis |
RS232 | x4 |
RS422 | Pasirinktinai |
RS485 | Pasirinktinai |
Papildomai pasirenkamas „Bluetooth“ ir GPS užims po RS232 prievadą | |
IR | 1000 Mbps LAN Ethernet |
GPIO | x8 (programinė įranga laisvai apibrėžia įvestį ir išvestį) |
Funkcija | |
GALI | x 2 (pagal numatytuosius nustatymus integruotas CAN x 1, CAN x 2 yra neprivalomi) |
3G/4G | Pasirinktinai |
Wi-Fi | Pasirinktinai |
„Bluetooth“ | Pasirinktinai |
GNSS | Pasirinktinai |
ACC | Pasirinktinai |
Baterija | Pasirinktinai |
Mikrofonas | Pasirinktinai |
