0102030405
LILLIPUT 10.1 inihi Tirohanga Teitei IP65 Ahumahi Ahumahi Paewhiri Paewhiri PC
taipitopito hua







WHAKAMAHI
| PUNA | PTM | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-matua 1.8GHz pūtukatuka |
| KOE | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB he kōwhiringa | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PAHIRANGA | Pūoko | Pūoko Maama (Rama Aunoa) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° koki tirohanga | |
| Mata Pa | Mata pa capacitive maha-ira | |
| Atanga | ME | 100M×1 (PoE/PoE+ Kōwhiringa: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Whakauru×2, putanga×2) | |
| ME | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Putanga | |
| SIM | ×1 | |
| Kari SD Micro | ×1, tautoko ki te 1TB | |
| USB | USB ope×2, USB Momo-C OTG×1 | |
| Waea taringa | 3.5mm | |
| KAUPAPA | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Nihokikorangi | 2402MHz~2480MHz | |
| Whatunga Pūkoro | Kōwhiringa 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Kōwhiringa (GPS, GLONASS) | |
| HANGA-IN | Kāmera Mua | Kōwhiringa, 5.0MP |
| Kaikōrero | ×1 | |
| MANA | Tuku Hiko | DC 9~36V (whakaaetanga ISO7637-2) |
| Whakamahi Hiko | ≤12W | |
| ATU | Ahu | 265mm×172mm×32mm |
| Taumaha | 1.3g | |
| Whakatauranga Tiaki | Mua IP65 (IEC60529), Mua NEMA4 | |
| Wiri | 1.5Gms, 5~500Hz, 1haora/tuaka (IEC 60068-2-64) | |
| Hurirori | 10G, ngaru haurua, 11ms whakamutunga (IEC 60068-2-27) | |
| Taiao | Te Mahana Mahi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Rokiroki Temp: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
