0102030405
PC-1011RL 10.1" Tirohanga teitei Linux Touch Screen Paewhiri Ahumahi PC-1






| PUNA | PTM | RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz pūtukatuka |
| KOE | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, Kōwhiringa 4GB + 64GB | |
| GPU | ARM G52 2EE | |
| PAHIRANGA | LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° koki tirohanga |
| Mata Pa | PCAP ira-maha me te hangarau G+G | |
| Pakeke / Tutukinga | Maama ≥7H (ASTM D3363), Tukinga ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Whakawhitinga | ≥86% | |
| Atanga | ME | 1000M×1 (PoE/PoE+ Kōwhiringa: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Tauru×4) | |
| ME | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| KATOA | ×2, tautoko CAN 2.0b kawa | |
| Nano Sim | ×1 | |
| Kari SD Micro | ×1, tautoko ki te 1TB | |
| USB | USB ope×2, USB Momo-C OTG×1 | |
| ACC | ×1 | |
| Waea taringa | 3.5mm | |
| KAUPAPA | Wi-Fi | Kōwhiringa, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Nihokikorangi | Kōwhiringa, 2402MHz~2480MHz | |
| Whatunga Pūkoro | Kōwhiringa 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Kōwhiringa (GPS, GLONASS) | |
| HANGA-IN | Kāmera Mua | Kōwhiringa, 5.0MP |
| Pūoko | Pūoko marama Kōwhiringa, Gyroscope, Accelerometer, Pūoko autō | |
| Kaikōrero | ×1 | |
| MANA | Tuku Hiko | DC 9~36V (whakarite ISO 7636-II) |
| Whakamahi Hiko | ≤16W | |
| ATU | Ahu | 255mm×172mm×32mm |
| Taumaha | 1.36kg | |
| Whakatauranga Tiaki | Mua IP65 (IEC60529), Mua NEMA4 | |
| Wiri | 1.5Gms, 5~500Hz, 1haora/tuaka (IEC 60068-2-64) | |
| Hurirori | 10G, ngaru haurua, 11ms whakamutunga (IEC 60068-2-27) | |
| Taiao | Te Mahana Mahi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Rokiroki Temp: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |

