0102030405
18.5 Inihi 1000 Nits Metal whare Touch Mata Aroturuki-1
taipitopito hua








Whakatakotoranga
| TAUIRA NO. | TK1850/C | TK1850/T | |
| WHAKAATU | Mata Pa | Kore-pa | 10-ira PCAP |
| Paewhiri | 18.5” LCD | ||
| Whakatau tinana | 1920×1080 | ||
| Tirohanga | 1000 nits | ||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Whakataurite | 1000:1 | ||
| Koki Tirohanga | 170° / 170° (H/V) | ||
| paninga | Anti-glare, anti-fingerpint | ||
| Te pakeke/ Collosion | Maama ≥7H (ASTM D3363), Tukinga ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| WHAKATOHU | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| Ataata me te Ororongo | 1 | ||
| USB | 1×USB-A (Mo te pa me te whakahou) | ||
| TAUTOKO WHAKAMAHI | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Ataata me te Ororongo | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Ororongo ki roto/waho | Kaikōrero | 2 | |
| HDMI | 2ch | ||
| Taringa Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | ||
| MANA | Ngaohiko Whakauru | DC 12-24V | |
| Whakamahi Hiko | ≤32W (15V) | ||
| TAIAO | Whakatauranga IP | Paepae mua IP65 (IEC60529), NEMA mua 4 | |
| Wiri | 1.5Grms, 5~500Hz, 1 haora/tuaka (IEC6068-2-64) | ||
| Hurirori | 10G, ngaru haurua, 11 ms whakamutunga (IEC6068-2-27) | ||
| Te Waahi Mahi | -10°C~60°C | ||
| Paemahana Rokiroki | -20°C~60°C | ||
| RAHI | Ahu(LWD) | 475mm × 296mm × 45.7mm | |
| Taumaha | 4.6kg | ||
Nga taputapu

