01 женый предект02 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത05
K2: ടച്ച് സ്ക്രീൻ PTZ ക്യാമറ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കൺട്രോളർ
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ













സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ നമ്പർ. | കെ2 | കെ2-എൻ | |
| കണക്ഷനുകൾ | ഇന്റർഫേസുകൾ | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (അപ്ഗ്രേഡിനായി) | |
| നിയന്ത്രണ പ്രോട്ടോക്കോൾ | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| സീരിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ | പെൽകോ-ഡി, പെൽകോ-പി, വിസ്ക | ||
| സീരിയൽ ബോഡ് നിരക്ക് | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 ബിപിഎസ് | ||
| ലാൻ പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| ഉപയോക്താവ് | ഡിസ്പ്ലേ | 5 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ | |
| ഇന്റർഫേസുകൾ | നോബ് | ഐറിസ്, ഷട്ടർ സ്പീഡ്, ഗെയിൻ, ഓട്ടോ എക്സ്പോഷർ, വൈറ്റ് ബാലൻസ് മുതലായവ വേഗത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുക. | |
| ജോയ്സ്റ്റിക്ക് | പാൻ/ടിൽറ്റ്/സൂം | ||
| ക്യാമറ ഗ്രൂപ്പ് | 10 (ഓരോ ഗ്രൂപ്പും 10 ക്യാമറകൾ വരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു) | ||
| ക്യാമറ വിലാസം | 100 വരെ | ||
| ക്യാമറ പ്രീസെറ്റ് | 255 വരെ | ||
| പവർ | പവർ | PoE+ / DC 7~24V | |
| വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | PoE+: | ||
| പരിസ്ഥിതി | പ്രവർത്തന താപനില | -20°C~60°C | |
| സംഭരണ താപനില | -20°C~70°C | ||
| മാനം | അളവ് (LWD) | 340×195×49.5mm340×195×110.2mm (ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച്) | |
| ഭാരം | മൊത്തം ഭാരം: 1730 ഗ്രാം, മൊത്തം ഭാരം: 2360 ഗ്രാം | ||
ആക്സസറികൾ

