०१०२०३०४०५
१८.५ इंच १००० निट्स मेटल हाऊसिंग टच स्क्रीन मॉनिटर-१
उत्पादन तपशील








तपशील
| मॉडेल क्र. | टीके१८५०/सी | टीके१८५०/टी | |
| प्रदर्शन | टच स्क्रीन | स्पर्श न करणारा | १०-पॉइंट पीसीएपी |
| पॅनेल | १८.५” एलसीडी | ||
| भौतिक निराकरण | १९२०×१०८० | ||
| चमक | १००० निट्स | ||
| गुणोत्तर | १६:९ | ||
| कॉन्ट्रास्ट | १०००:१ | ||
| पाहण्याचा कोन | १७०° / १७०° (उष्ण/पंचमी) | ||
| लेप | अँटी-ग्लेअर, अँटी-फिंगरपिंट | ||
| कडकपणा/संयोग | कडकपणा ≥७H (ASTM D३३६३), टक्कर ≥IK०७ (IEC६२६२ / EN६२२६२) | ||
| इनपुट | एचडीएमआय | १ | |
| व्हीजीए | १ | ||
| व्हिडिओ आणि ऑडिओ | १ | ||
| युएसबी | १×USB-A (स्पर्श आणि अपग्रेडसाठी) | ||
| समर्थित स्वरूप | एचडीएमआय | २१६० पी २४/२५/३०, १०८० पी २४/२५/३०/५०/६०, १०८० आय ५०/६०, ७२० पी ५०/६०... | |
| व्हीजीए | १०८०p २४/२५/३०/५०/६०, १०८०pSF २४/२५/३०, १०८०i ५०/६०, ७२०p ५०/६०... | ||
| व्हिडिओ आणि ऑडिओ | १०८०p २४/२५/३०/५०/६०, १०८०pSF २४/२५/३०, १०८०i ५०/६०, ७२०p ५०/६०... | ||
| ऑडिओ इन/आउट | स्पीकर | २ | |
| एचडीएमआय | २च | ||
| इअर जॅक | ३.५ मिमी - २ch ४८kHz २४-बिट | ||
| पॉवर | इनपुट व्होल्टेज | डीसी १२-२४ व्ही | |
| वीज वापर | ≤३२ वॅट्स (१५ व्ही) | ||
| पर्यावरण | आयपी रेटिंग | फ्रंट पॅनल IP65 (IEC60529), फ्रंट NEMA 4 | |
| कंपन | १.५ ग्रॅम, ५~५०० हर्ट्झ, १ तास/अक्ष (IEC6068-2-64) | ||
| धक्का | १०G, हाफ-साइन वेव्ह, शेवटचे ११ मिलिसेकंद (IEC6068-2-27) | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -१०°से ~६०°से | ||
| साठवण तापमान | -२०°C~६०°C | ||
| परिमाण | परिमाण (LWD) | ४७५ मिमी × २९६ मिमी × ४५.७ मिमी | |
| वजन | ४.६ किलो | ||
अॅक्सेसरीज

