०१०२०३०४०५
K2: टच स्क्रीन PTZ कॅमेरा जॉयस्टिक कंट्रोलर
उत्पादन तपशील













तपशील
| मॉडेल क्र. | के२ | के२-एन | |
| कनेक्शन | इंटरफेस | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (अपग्रेडसाठी) | |
| नियंत्रण प्रोटोकॉल | ओएनव्हीआयएफ, व्हिस्का-आयपी | ओएनव्हीआयएफ, व्हिस्का-आयपी, एनडीआय | |
| सिरीयल प्रोटोकॉल | पेल्को-डी, पेल्को-पी, व्हिस्का | ||
| सिरीयल बॉड रेट | २४००, ४८००, ९६००, १९२००, ३८४००, ११५२०० बीपीएस | ||
| लॅन पोर्ट मानक | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| वापरकर्ता | प्रदर्शन | ५ इंच टच स्क्रीन | |
| इंटरफेस | नॉब | आयरिस, शटर स्पीड, गेन, ऑटो एक्सपोजर, व्हाईट बॅलन्स इत्यादींवर त्वरित नियंत्रण ठेवा. | |
| जॉयस्टिक | पॅन/टिल्ट/झूम | ||
| कॅमेरा गट | १० (प्रत्येक गटात जास्तीत जास्त १० कॅमेरे जोडले जातात) | ||
| कॅमेरा पत्ता | १०० पर्यंत | ||
| कॅमेरा प्रीसेट | २५५ पर्यंत | ||
| पॉवर | पॉवर | PoE+ / DC ७~२४V | |
| वीज वापर | PoE+: | ||
| पर्यावरण | कार्यरत तापमान | -२०°C~६०°C | |
| साठवण तापमान | -२०°C~७०°C | ||
| परिमाण | परिमाण (LWD) | ३४०×१९५×४९.५ मिमी ३४०×१९५×११०.२ मिमी (जॉयस्टिकसह) | |
| वजन | एकूण: १७३० ग्रॅम, एकूण: २३६० ग्रॅम | ||
अॅक्सेसरीज

