0102030405
LILLIPUT 10.1 inci Kecerahan Tinggi IP65 Android Industrial Touch Panel PC
perincian produk







SPESIFIKASI
| SISTEM | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-bit Octa-core 1.8GHz pemproses |
| ANDA | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB adalah pilihan | |
| GPU | Adreno 506 | |
| PANEL | Penderia | Penderia Cahaya (Auto Malap) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, sudut tontonan 170°/170° | |
| Skrin Sentuh | Skrin sentuh kapasitif berbilang titik | |
| ANTARA MUKA | DAN | 100M×1 (PoE/PoE+ Pilihan: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Input×2, output×2) | |
| DENGAN | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Output | |
| SIM | ×1 | |
| Kad SD Mikro | ×1, menyokong sehingga 1TB | |
| USB | Hos USB×2, USB Jenis-C OTG×1 | |
| Bicu fon telinga | 3.5mm | |
| WIRELESS | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | 2402MHz~2480MHz | |
| Rangkaian Selular | 3G/4G pilihan (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Pilihan (GPS, GLONASS) | |
| TERBINA | Kamera Depan | Pilihan, 5.0MP |
| Penceramah | ×1 | |
| KUASA | Bekalan Kuasa | DC 9~36V (mematuhi ISO7637-2) |
| Penggunaan Kuasa | ≤12W | |
| LAIN | Dimensi | 265mm×172mm×32mm |
| Berat badan | 1.3g | |
| Penilaian Perlindungan | Depan IP65 (IEC60529), Depan NEMA4 | |
| Getaran | 1.5Gms, 5~500Hz, 1jam/paksi (IEC 60068-2-64) | |
| Terkejut | 10G, gelombang separuh sinus, 11ms terakhir (IEC 60068-2-27) | |
| Persekitaran | Suhu Operasi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Penyimpanan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |
