0102030405
PC-1011RL 10.1" Panel Perindustrian Skrin Sentuh Linux kecerahan tinggi PC-1






| SISTEM | CPU | Pemproses RK3568 ARM Cortex®-A55 Quad-core 2.0GHz |
| ANDA | Linux Debian 11 (Kernel-5.10) | |
| RAM + ROM | 2GB DDR4 + 16GB eMMC, Pilihan 4GB + 64GB | |
| GPU | LENGAN G52 2EE | |
| PANEL | LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, sudut tontonan 170°/170° |
| Skrin Sentuh | PCAP berbilang titik dengan teknologi G+G | |
| Kekerasan / Perlanggaran | Kekerasan ≥7H (ASTM D3363), Perlanggaran ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| Penghantaran | ≥86% | |
| ANTARA MUKA | DAN | 1000M×1 (PoE/PoE+ Pilihan: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Input×4) | |
| DENGAN | RS232×2, RS485×2, RS422×1 | |
| BOLEH | ×2, menyokong protokol CAN 2.0b | |
| Nano SIM | ×1 | |
| Kad SD Mikro | ×1, menyokong sehingga 1TB | |
| USB | Hos USB×2, USB Jenis-C OTG×1 | |
| ACC | ×1 | |
| Bicu fon telinga | 3.5mm | |
| WIRELESS | Wi-Fi | Pilihan, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| Bluetooth | Pilihan, 2402MHz~2480MHz | |
| Rangkaian Selular | 3G/4G pilihan (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Pilihan (GPS, GLONASS) | |
| TERBINA | Kamera Depan | Pilihan, 5.0MP |
| Penderia | Penderia cahayaPilihan, Giroskop, Accelerometer, Penderia magnet | |
| Penceramah | ×1 | |
| KUASA | Bekalan Kuasa | DC 9~36V (mematuhi ISO 7636-II) |
| Penggunaan Kuasa | ≤16W | |
| LAIN | Dimensi | 255mm×172mm×32mm |
| Berat badan | 1.36kg | |
| Penilaian Perlindungan | Depan IP65 (IEC60529), Depan NEMA4 | |
| Getaran | 1.5Gms, 5~500Hz, 1jam/paksi (IEC 60068-2-64) | |
| Terkejut | 10G, gelombang separuh sinus, 11ms terakhir (IEC 60068-2-27) | |
| Persekitaran | Suhu Operasi: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| Suhu Penyimpanan: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |

