०१०२०३०४०५
K2: टच स्क्रिन PTZ क्यामेरा जोइस्टिक नियन्त्रक
उत्पादन विवरण













निर्दिष्टीकरणहरू
| मोडेल नं. | K2Name | K2-N का थप वस्तुहरू | |
| जडानहरू | इन्टरफेसहरू | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (अपग्रेडको लागि) | |
| नियन्त्रण प्रोटोकल | ओन्भिफ, भिस्का-आईपी | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| सिरियल प्रोटोकल | पेल्को-डी, पेल्को-पी, भिस्का | ||
| सिरियल बाउड दर | २४००, ४८००, ९६००, १९२००, ३८४००, ११५२०० bps | ||
| ल्यान पोर्ट मानक | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| प्रयोगकर्ता | प्रदर्शन | ५ इन्च टच स्क्रिन | |
| इन्टरफेसहरू | घुँडा | आइरिस, शटर स्पीड, गेन, अटो एक्सपोजर, सेतो ब्यालेन्स, आदि द्रुत रूपमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। | |
| जोइस्टिक | प्यान/टिल्ट/जुम | ||
| क्यामेरा समूह | १० (प्रत्येक समूहमा १० वटासम्म क्यामेरा जडान हुन्छन्) | ||
| क्यामेरा ठेगाना | १०० सम्म | ||
| क्यामेरा प्रिसेट | २५५ सम्म | ||
| शक्ति | शक्ति | PoE+ / DC ७~२४V | |
| बिजुली खपत | PoE+: | ||
| वातावरण | काम गर्ने तापक्रम | -२०°C~६०°C | |
| भण्डारण तापक्रम | -२०°C~७०°C | ||
| आयाम | आयाम (LWD) | ३४०×१९५×४९.५ मिमी ३४०×१९५×११०.२ मिमी (जोइस्टिक सहित) | |
| तौल | कुल: १७३० ग्राम, कुल: २३६० ग्राम | ||
सामानहरू

