0102030405
18.5 Inch 1000 Nits Metal nyumba Kukhudza Screen Monitor-1
tsatanetsatane wazinthu








Zofotokozera
| CHITSANZO NO. | TK1850/C | TK1850/T | |
| ONERANI | Zenera logwira | Osakhudza | 10-point PCAP |
| Gulu | 18.5 "LCD | ||
| Kusintha Kwakuthupi | 1920 × 1080 | ||
| Kuwala | 1000 ndalama | ||
| Mbali Ration | 16:9 | ||
| Kusiyanitsa | 1000:1 | ||
| Kuwona angle | 170° / 170° (H/V) | ||
| Kupaka | Anti-glare, anti-fingerpint | ||
| Kuuma / kuphulika | Kuuma ≥7H (ASTM D3363), Kugunda ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| INPUT | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| Video & Audio | 1 | ||
| USB | 1 × USB-A (Kukhudza ndi kukweza) | ||
| AMATHANDIZA MAFUNSO | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Video & Audio | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Audio M'/OUT | Wokamba nkhani | 2 | |
| HDMI | 2 ch | ||
| Ear Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | ||
| MPHAMVU | Kuyika kwa Voltage | DC 12-24V | |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | ≤32W (15V) | ||
| DZIKO | Ndemanga ya IP | Front panel IP65 (IEC60529), Front NEMA 4 | |
| Kugwedezeka | 1.5Grms, 5 ~ 500Hz, 1 h/axis (IEC6068-2-64) | ||
| Kugwedezeka | 10G, theka-sine wave, 11 ms otsiriza (IEC6068-2-27) | ||
| Kutentha kwa Ntchito | -10°C ~60°C | ||
| Kutentha Kosungirako | -20°C ~60°C | ||
| DIMENSION | Dimension(LWD) | 475mm × 296mm × 45.7mm | |
| Kulemera | 4.6kg | ||
Zida

