719 LILLIPUT 7-calowy 1000 nitów IP65 przemysłowy monitor dotykowy
Szczegóły produktu







Specyfikacje
MODEL NR. | 719/C | 719/T | 719/C | 719/T | |
STRUKTURA | Standard | Z opcjonalną ramą IP65 | |||
WYŚWIETLACZ | Ekran dotykowy | Bezdotykowy | 10-punktowy PCAP | Bezdotykowy | 10-punktowy PCAP |
Płyta | 7-calowy wyświetlacz LCD | ||||
Rozdzielczość fizyczna | 1280×800 | ||||
Proporcje obrazu | 16:10 | ||||
Jasność | 1000 nitów | ||||
Kontrast | 800:1 | ||||
Kąt widzenia | 170° / 170° (poziom/pion) | ||||
Żywotność panelu LED | 50000 godzin | ||||
WEJŚCIE | HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | ||||
USB | USB-C (do dotyku + sygnału wideo + zasilania) | USB-A (tylko do dotyku) | |||
UTRZYMANY | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
VGA | Rozdzielczość: 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | ||||
FORMATY | USB typu C | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |||
WEJŚCIE/WYJŚCIE AUDIO | Głośnik | 1 | |||
HDMI | Dostępny | ||||
Gniazdo ucha | 3,5 mm – 2 kanały 48 kHz 24-bit | ||||
MOC | Napięcie wejściowe | Prąd stały 9-36 V | |||
Pobór mocy | ≤8,5 W (12 V) | ||||
ŚRODOWISKO | Stopień ochrony IP | - | IP65 | ||
Temperatura pracy | -20°C~60°C | ||||
Temperatura przechowywania | -30°C~80°C | ||||
WYMIAR | Wymiar (Dł. x Szer. x Wys.) | 184,5 mm × 118,8 mm × 32 mm | |||
Mocowanie VESA | 75mm | ||||
Waga | 410g | 560g | |||
Akcesoria

