د C20/C30 بشپړ HD PTZ کیمره
| ماډل نمبر. | د C20P معرفي کول | د C30P معرفي کول | سي ۲۰ این | سي ۳۰ این | |
| انٹرفیسونه | ویډیو بهر | SDI، HDMI | |||
| د LAN پورټ | د IP سټریمینګ: RTSP/RTMP/SRT | ||||
| د پوسټ | د پوسټ | POE&NDI 丨 HX | POE&NDI 丨 HX | ||
| د غږ داخلول | ۳.۵ ملي متره غږ (د کرښې په کچه) | ||||
| د کنټرول انٹرفیس | RS-232 دننه او بهر، RS485 دننه | ||||
| د کنټرول پروتوکول | Onvif، VISCA د IP/VISCA/Pelco-D/P په اړه | ||||
| د ویډیو بڼه | HDMI/SDI ویډیو تر ۱۰۸۰P۶۰ پورې | ||||
| د کیمرې پیرامیټرې | اپټیکل زوم | ۲۰× | ۳۰ × | ۲۰× | ۳۰ × |
| فوکل اوږدوالی | F=۵.۵~۱۱۰ ملي متره | F=۴.۳~۱۲۹ ملي متره | F=۵.۵~۱۱۰ ملي متره | F=۴.۳~۱۲۹ ملي متره | |
| د لید زاویه | ۳.۳° (لوی) | ۲.۳۴° (لوی) | ۳.۳° (لوی) | ۲.۳۴° (لوی) | |
| ۵۴.۷° (پراخ) | ۶۵.۱° (پراخ) | ۵۴.۷° (پراخ) | ۶۵.۱° (پراخ) | ||
| د اپرچر ارزښت | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F4.7 | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F4.7 | |
| سینسر | ۱/۲.۸ انچه، د لوړ کیفیت HD CMOS سینسر | ||||
| اغېزمن پکسلونه | ۱۶: ۹، ۲.۰۷ میګاپکسله | ||||
| ډیجیټل زوم | ۱۰× | ||||
| لږ تر لږه رڼا | ۰.۵ لکس (F1.8، AGC آن) | ||||
| د DNR | دوه بعدي او درې بعدي DNR | ||||
| د SNR | >۵۵ ډیسیبل | ||||
| سپین توازن | اتومات / لاسي / یو فشار / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K | ||||
| ډبلیو ډي آر | بند/ متحرک کچه تنظیم کول | ||||
| د ویډیو سمون | روښانتیا، رنګ، اشباع، برعکس، تیزوالی، د باد/واټر حالت، د ګاما منحنی | ||||
| د کیمرې نور پیرامیټرې | آټو فوکس، آټو اپرچر، آټو الیکترونیکي شټر، BLC | ||||
| د PTZ پیرامیټرونه | د څرخېدو زاویه | پین: ±۱۷۰°، خښته: -۳۰°~+۹۰° | |||
| د ګرځېدو سرعت | پین: ۶۰°/ثانیه (حد: ۰.۱ -۱۸۰°/ثانیه)، خښته: ۳۰°/ثانیه (حد: ۰.۱-۸۰°/ثانیه) | ||||
| د مخکې ټاکل شوې شمېره | ۲۵۵ پریسیټونه (د ریموټ کنټرولر لخوا ۱۰ پریسیټونه) | ||||
| نور | د ننوتلو ولټاژ | ډي سي ۱۲ ولټه ± ۱۰٪ | |||
| د ننوتلو اوسنی | ۱A (زیاته) | ||||
| مصرف | ۱۲ واټ (زیاته) | ||||
| د حرارت درجه | د کار تودوخه: -10~+50°C، د ذخیرې تودوخه: -10~+60°C | ||||
| د کار کولو رطوبت | کاري رطوبت: ۲۰~۸۰٪ RH (نه کنډیشن)، د پلورنځي رطوبت: ۲۰~۹۵٪ RH (نه کنډیشن) | ||||
| اندازه | ۱۷۰×۱۷۰×۱۸۰.۳۱ ملي متره | ||||
| وزن | خالص وزن: ۱.۲۵ کیلوګرامه؛ ناخالص وزن: ۲.۱ کیلوګرامه | ||||
| لوازمات | د برېښنا رسولو، RS232 کنټرول کیبل، ریموټ، لارښود | ||||
| د نصبولو طریقې | ۱/۴ انچه د تپای سوری؛ د اختیاري لپاره د بریکٹ نصب کول | ||||

