0102030405
Monitor tactil cu carcasă metalică de 18,5 inci și 1000 niți - 1
detalii despre produs








Specificații
| NR. MODEL | TK1850/C | TK1850/T | |
| AFIŞA | Touch screen | Fără atingere | PCAP în 10 puncte |
| Panou | Ecran LCD de 18,5” | ||
| Rezoluție fizică | 1920×1080 | ||
| Luminozitate | 1000 de niți | ||
| Raport de aspect | 16:9 | ||
| Contrast | 1000:1 | ||
| Unghi de vizualizare | 170° / 170° (Î/V) | ||
| Acoperire | Antireflexie, anti-amprentă | ||
| Duritate/Coloziune | Duritate ≥7H (ASTM D3363), Coliziune ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| INTRARE | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| Video și audio | 1 | ||
| USB | 1×USB-A (Pentru ecran tactil și upgrade) | ||
| SUSȚINUT FORMATE | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Video și audio | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| INTRARE/IEȘIRE AUDIO | Vorbitor | 2 | |
| HDMI | 2 canale | ||
| Mufă pentru urechi | 3,5 mm - 2 canale 48 kHz 24 biți | ||
| PUTERE | Tensiune de intrare | CC 12-24V | |
| Consum de energie | ≤32W (15V) | ||
| MEDIU | Clasificare IP | Panou frontal IP65 (IEC60529), Față NEMA 4 | |
| Vibrații | 1,5 Grms, 5~500 Hz, 1 oră/axă (IEC6068-2-64) | ||
| Şoc | 10G, semi-undă sinusoidală, ultimii 11 ms (IEC6068-2-27) | ||
| Temperatura de funcționare | -10°C~60°C | ||
| Temperatura de depozitare | -20°C~60°C | ||
| DIMENSIUNE | Dimensiune (LWD) | 475 mm × 296 mm × 45,7 mm | |
| Greutate | 4,6 kg | ||
Accesorii

