0102030405
18.5 Inch 1000 Nits Metal housing Touch Screen Monitor-1
lintlha tsa sehlahisoa








Litlhaloso
| MOHLALA NO. | TK1850/C | TK1850/T | |
| BONTŠA | Skrine se thetsoang | E sa amaneng | PCAP ea lintlha tse 10 |
| Phanele | 18.5" LCD | ||
| Qeto ea 'mele | 1920×1080 | ||
| Khanya | 1000 likotoana | ||
| Aspect ratio | 16:9 | ||
| Bapisa | 1000:1 | ||
| Sheba Angle | 170° / 170° (H/V) | ||
| Ho roala | Anti-glare, anti-fingerpint | ||
| Thatafala/ Boetsuwa | Ho thatafala ≥7H (ASTM D3363), Ho thulana ≥IK07 (IEC6262 / EN62262) | ||
| KEKETSO | HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | ||
| Video & Audio | 1 | ||
| USB | 1×USB-A (Bakeng sa ho ama le ho ntlafatsa) | ||
| TS'ELISO LIFOTO | HDMI | 2160p 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60... | |
| VGA | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| Video & Audio | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60... | ||
| MUDIO KA NAKO | Sebui | 2 | |
| HDMI | 2ch | ||
| Ear Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | ||
| MATLA | Kenya Voltage | DC 12-24V | |
| Tšebeliso ea Matla | ≤32W (15V) | ||
| TIKOLOHO | Boemo ba IP | Phanele e ka pele IP65 (IEC60529), NEMA 4 e ka pele | |
| Ho thothomela | 1.5Grms, 5~500Hz, 1 hr/axis (IEC6068-2-64) | ||
| Ho tshoha | 10G, halofo-sine wave, ho qetela 11 ms (IEC6068-2-27) | ||
| Mocheso oa ho sebetsa | -10°C ~60°C | ||
| Mocheso oa polokelo | -20°C ~60°C | ||
| TŠEBELETSO | Dimension(LWD) | 475mm × 296mm × 45.7mm | |
| Boima ba 'mele | 4.6kg | ||
Lisebelisoa

