01 தமிழ்02 - ஞாயிறு03 - ஞாயிறு04 - ஞாயிறு05 ம.நே.
PC-1011RL 10.1" உயர் பிரகாசம் கொண்ட லினக்ஸ் டச் ஸ்கிரீன் தொழில்துறை பேனல் PC-1






| அமைப்பு | CPU (சிபியு) | RK3568 ARM Cortex®-A55 குவாட்-கோர் 2.0GHz செயலி |
| நீங்கள் | லினக்ஸ் டெபியன் 11 (கர்னல்-5.10) | |
| ரேம் + ரோம் | 2 ஜிபி டிடிஆர்4 + 16 ஜிபி இஎம்எம்சி, விருப்பத்தேர்வு 4 ஜிபி + 64 ஜிபி | |
| ஜி.பீ.யூ. | ARM G52 2EE | |
| பேனல் | எல்சிடி | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 nit, 170°/170° பார்க்கும் கோணம் |
| தொடுதிரை | G+G தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய மல்டி-பாயிண்ட் PCAP | |
| கடினத்தன்மை / மோதல் | கடினத்தன்மை ≥7H (ASTM D3363), மோதல் ≥IK06 (IEC6262/EN62262) | |
| பரவும் தன்மை | ≥86% | |
| இடைமுகம் | மற்றும் | 1000M×1 (விருப்பத்தேர்வு PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| ஜிபிஐஓ | ×4 (உள்ளீடு×4) | |
| உடன் | ஆர்எஸ்232×2, ஆர்எஸ்485×2, ஆர்எஸ்422×1 | |
| முடியும் | ×2, CAN 2.0b நெறிமுறையை ஆதரிக்கவும் | |
| நானோ சிம் | ×1 | |
| மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு | ×1, 1TB வரை ஆதரவு | |
| யூ.எஸ்.பி | USB ஹோஸ்ட்×2, USB டைப்-C OTG×1 | |
| ஏ.சி.சி. | ×1 | |
| இயர்போன் ஜாக் | 3.5மிமீ | |
| வயர்லெஸ் | வைஃபை | விருப்பத்தேர்வு, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| புளூடூத் | விருப்பத்தேர்வு, 2402MHz~2480MHz | |
| செல்லுலார் நெட்வொர்க் | விருப்பத்தேர்வு 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| ஜி.என்.எஸ்.எஸ். | விருப்பத்தேர்வு (GPS, GLONASS) | |
| உள்ளமைக்கப்பட்ட | முன் கேமரா | விருப்பத்தேர்வு, 5.0MP |
| சென்சார்கள் | விருப்பத்தேர்வு ஒளி உணரி, கைரோஸ்கோப், முடுக்கமானி, காந்த உணரி | |
| பேச்சாளர் | ×1 | |
| சக்தி | மின்சாரம் | DC 9~36V (ISO 7636-II இணக்கமானது) |
| மின் நுகர்வு | ≤16வா | |
| மற்றவை | பரிமாணம் | 255மிமீ×172மிமீ×32மிமீ |
| எடை | 1.36 கிலோ | |
| பாதுகாப்பு மதிப்பீடு | முன்பக்கம் IP65 (IEC60529), முன்பக்கம் NEMA4 | |
| அதிர்வு | 1.5Gms, 5~500Hz, 1 மணிநேரம்/அச்சு (IEC 60068-2-64) | |
| அதிர்ச்சி | 10G, அரை-சைன் அலை, கடைசி 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| சுற்றுச்சூழல் | இயக்க வெப்பநிலை: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |

