01 தமிழ்02 - ஞாயிறு03 - ஞாயிறு04 - ஞாயிறு05 ம.நே.
K2: டச் ஸ்கிரீன் PTZ கேமரா ஜாய்ஸ்டிக் கன்ட்ரோலர்
தயாரிப்பு விவரம்













விவரக்குறிப்புகள்
| மாதிரி எண். | கே2 | கே2-என் | |
| இணைப்புகள் | இடைமுகங்கள் | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (மேம்படுத்தலுக்கு) | |
| கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| சீரியல் புரோட்டோகால் | பெல்கோ-டி, பெல்கோ-பி, விஸ்கா | ||
| சீரியல் பாட் விகிதம் | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 பிபிஎஸ் | ||
| LAN போர்ட் தரநிலை | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| பயனர் | காட்சி | 5 அங்குல தொடுதிரை | |
| இடைமுகங்கள் | குமிழ் | ஐரிஸ், ஷட்டர் வேகம், கெயின், ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர், வெள்ளை சமநிலை போன்றவற்றை விரைவாகக் கட்டுப்படுத்தவும். | |
| ஜாய்ஸ்டிக் | நகர்த்து/சாய்த்து/பெரிதாக்கு | ||
| கேமரா குழு | 10 (ஒவ்வொரு குழுவும் 10 கேமராக்கள் வரை இணைக்கும்) | ||
| கேமரா முகவரி | 100 வரை | ||
| கேமரா முன்னமைவு | 255 வரை | ||
| சக்தி | சக்தி | PoE+ / DC 7~24V | |
| மின் நுகர்வு | PoE+: | ||
| சுற்றுச்சூழல் | வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | -20°C~60°C | |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | -20°C~70°C | ||
| பரிமாணம் | பரிமாணம் (LWD) | 340×195×49.5மிமீ340×195×110.2மிமீ (ஜாய்ஸ்டிக் உடன்) | |
| எடை | நிகர எடை: 1730 கிராம், மொத்த எடை: 2360 கிராம் | ||
துணைக்கருவிகள்

