0102030405
K2: Экрани сенсории PTZ камераи Joystick Controller
тафсилоти маҳсулот













Мушаххасоти
| № модели | К2 | К2-Н | |
| ПАЙВАСТҲО | Интерфейсҳо | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Барои навсозӣ) | |
| Протоколи назорат | ONVIF, VISCA-IP | ONVIF, VISCA-IP, NDI | |
| Протоколи силсилавӣ | PELCO-D, PELCO-P, VISCA | ||
| Меъёри интиқоли силсила | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 bps | ||
| Стандарти порти LAN | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) | ||
| Истифодабаранда | Намоиш | 5 дюйм экрани сенсорӣ | |
| ИНТЕРФЕЙСҲО | Тугма | Айрис, суръати парда, фоида, экспозицияи худкор, тавозуни сафед ва ғайраро зуд идора кунед. | |
| Ҷойстик | Панҷ/Тамоша/Масъала | ||
| Гурӯҳи камера | 10 (Ҳар як гурӯҳ то 10 камераро пайваст мекунад) | ||
| Суроғаи камера | То 100 | ||
| Пешакии камера | То 255 | ||
| КУВВА | Қувва | PoE+ / DC 7~24V | |
| Истеъмоли қувваи барқ | PoE+: | ||
| муҳит | Ҳарорати корӣ | -20°C~60°C | |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20°C~70°C | ||
| Андоза | Андоза (LWD) | 340×195×49,5мм340×195×110,2мм (Бо джойстик) | |
| Вазн | Соф: 1730г, Брутс: 2360г | ||
Лавозимот

